Jawaban singkat: pada 6 Oktober 2026, voucher berdenominasi rupiah seperti Steam Wallet, Google Play, dan Roblox dijual mendekati nilai nominalnya: di Codashop Steam Wallet dijual tepat sesuai nominal, sementara LapakGaming mematok 1,4% sampai 2,4% di atasnya. Selisih terbesar ada di top up mata uang game: PUBG Mobile 325 UC (300+25) berselisih 18,8% antara dua penjual. Median selisih dari 40 produk yang dijual keduanya adalah 3,9%.
Halaman ini adalah data harga orisinal Digidang untuk produk digital game di Indonesia. Digidang tidak menjual voucher atau key sendiri; kami membandingkan harga referensi dan mengarahkan pembelian ke mitra lewat tautan afiliasi (detail di Apakah Digidang Aman?). Codashop dan LapakGaming bukan mitra Digidang, keduanya dipilih karena menampilkan harga rupiah per denominasi di halaman publik. Seluruh 98 angka harga tersedia sebagai CSV yang bisa diunduh.
Ringkasan angka utama
- Steam Wallet: Codashop menjual semua denominasi tepat sesuai nominal (contoh IDR 120.000 seharga Rp 120.000), LapakGaming Rp 122.826 untuk denominasi yang sama.
- Valorant 5.350 VP: Rp 537.516 sampai Rp 559.000, selisih 4,0%.
- Amazon.com gift card USD 50: Rp 999.370 di LapakGaming, setara sekitar Rp 19.987 per dolar. Kartu Amazon tidak tercantum di halaman utama Codashop Indonesia pada tanggal pengambilan.
- Game PC di Steam Indonesia: 8 dari 10 game populer yang kami cek sedang diskon pada tanggal pengambilan, jadi harga normal dan harga saat diambil kami tulis terpisah.
- Kategori yang paling sering muncul di Google untuk Digidang: Langganan (37,9% impresi halaman produk dan kategori), disusul Game key (21,5%).
Harga gift card dan saldo toko digital
| Produk | Codashop | LapakGaming | Rentang (Rp) | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| Steam Wallet (rupiah) | ||||
| Steam Wallet IDR 12.000 | Rp 12.000 | Rp 12.283 | 12.000-12.283 | 2,4% |
| Steam Wallet IDR 45.000 | Rp 45.000 | Rp 45.918 | 45.000-45.918 | 2,0% |
| Steam Wallet IDR 60.000 | Rp 60.000 | Rp 61.035 | 60.000-61.035 | 1,7% |
| Steam Wallet IDR 120.000 | Rp 120.000 | Rp 122.826 | 120.000-122.826 | 2,4% |
| Steam Wallet IDR 250.000 | Rp 250.000 | Rp 253.399 | 250.000-253.399 | 1,4% |
| Steam Wallet IDR 600.000 | Rp 600.000 | Rp 612.239 | 600.000-612.239 | 2,0% |
| Kode voucher Google Play (rupiah) | ||||
| Google Play IDR 20.000 | Rp 20.000 | Rp 20.771 | 20.000-20.771 | 3,9% |
| Google Play IDR 50.000 | Rp 50.000 | Rp 47.883 | 47.883-50.000 | 4,4% |
| Google Play IDR 100.000 | Rp 100.000 | Rp 95.765 | 95.765-100.000 | 4,4% |
| Google Play IDR 300.000 | Rp 300.000 | Rp 305.739 | 300.000-305.739 | 1,9% |
| Google Play IDR 500.000 | Rp 500.000 | Rp 509.565 | 500.000-509.565 | 1,9% |
| Roblox gift card (rupiah) | ||||
| Roblox Gift Card IDR 50.000 | Rp 50.000 | Rp 49.407 | 49.407-50.000 | 1,2% |
| Roblox Gift Card IDR 100.000 | Rp 100.000 | Rp 98.050 | 98.050-100.000 | 2,0% |
| Roblox Gift Card IDR 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | 200.000-200.000 | 0,0% |
| Roblox Gift Card IDR 500.000 | Rp 500.000 | Rp 484.400 | 484.400-500.000 | 3,2% |
| Kartu Nintendo eShop (akun AS, USD) | ||||
| Nintendo eShop USD 10 (AS) | Rp 172.900 | Rp 168.000 | 168.000-172.900 | 2,9% |
| Nintendo eShop USD 20 (AS) | Rp 344.000 | Rp 336.000 | 336.000-344.000 | 2,4% |
| Nintendo eShop USD 50 (AS) | Rp 855.000 | Rp 843.900 | 843.900-855.000 | 1,3% |
| Saldo PlayStation Store (rupiah) | ||||
| PlayStation Store IDR 100.000 | - | Rp 97.900 | 97.900 (satu penjual) | - |
| PlayStation Store IDR 300.000 | - | Rp 293.600 | 293.600 (satu penjual) | - |
| PlayStation Store IDR 600.000 | - | Rp 581.600 | 581.600 (satu penjual) | - |
| PlayStation Store IDR 1.000.000 | - | Rp 969.300 | 969.300 (satu penjual) | - |
| Amazon.com gift card (USD) | ||||
| Amazon.com Gift Card USD 10 | - | Rp 199.880 | 199.880 (satu penjual) | - |
| Amazon.com Gift Card USD 25 | - | Rp 499.690 | 499.690 (satu penjual) | - |
| Amazon.com Gift Card USD 50 | - | Rp 999.370 | 999.370 (satu penjual) | - |
| Amazon.com Gift Card USD 100 | - | Rp 1.998.730 | 1.998.730 (satu penjual) | - |
Kartu berdenominasi dolar (Nintendo eShop AS dan Amazon.com) dijual dalam rupiah dengan kurs dan margin masing-masing penjual, jadi harganya ikut bergerak bersama kurs rupiah. Kartu Amazon.com hanya bisa dipakai di akun Amazon.com, bukan untuk belanja lokal.
Harga top up mata uang dalam game
| Produk | Codashop | LapakGaming | Rentang (Rp) | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| Valorant Points | ||||
| Valorant 475 VP | Rp 56.000 | Rp 53.848 | 53.848-56.000 | 4,0% |
| Valorant 1.000 VP | Rp 112.000 | Rp 108.200 | 108.200-112.000 | 3,5% |
| Valorant 2.050 VP | Rp 224.000 | Rp 216.273 | 216.273-224.000 | 3,6% |
| Valorant 3.650 VP | Rp 389.000 | Rp 375.919 | 375.919-389.000 | 3,5% |
| Valorant 5.350 VP | Rp 559.000 | Rp 537.516 | 537.516-559.000 | 4,0% |
| Valorant 11.000 VP | Rp 1.099.000 | Rp 1.056.778 | 1.056.778-1.099.000 | 4,0% |
| Diamond Mobile Legends | ||||
| Mobile Legends 85 Diamonds | Rp 25.116 | Rp 26.116 | 25.116-26.116 | 4,0% |
| Mobile Legends 170 Diamonds | Rp 50.232 | Rp 52.190 | 50.232-52.190 | 3,9% |
| Mobile Legends 240 Diamonds | Rp 70.980 | Rp 73.828 | 70.980-73.828 | 4,0% |
| Mobile Legends 296 Diamonds | Rp 87.360 | Rp 90.826 | 87.360-90.826 | 4,0% |
| Mobile Legends Weekly Diamond Pass | Rp 31.668 | Rp 32.475 | 31.668-32.475 | 2,5% |
| Diamond Free Fire | ||||
| Free Fire 70 Diamonds | Rp 9.009 | Rp 9.603 | 9.009-9.603 | 6,6% |
| Free Fire 355 Diamonds | Rp 45.045 | Rp 48.221 | 45.045-48.221 | 7,1% |
| Free Fire 720 Diamonds | Rp 90.090 | Rp 96.443 | 90.090-96.443 | 7,1% |
| UC PUBG Mobile | ||||
| PUBG Mobile 60 UC | Rp 19.000 | Rp 16.700 | 16.700-19.000 | 13,8% |
| PUBG Mobile 325 UC (300+25) | Rp 95.000 | Rp 80.000 | 80.000-95.000 | 18,8% |
| PUBG Mobile 660 UC (600+60) | Rp 190.000 | Rp 161.000 | 161.000-190.000 | 18,0% |
| PUBG Mobile 1.800 UC (1500+300) | Rp 475.000 | Rp 403.800 | 403.800-475.000 | 17,6% |
| Genesis Crystal Genshin Impact | ||||
| Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon | Rp 72.973 | Rp 81.000 | 72.973-81.000 | 11,0% |
| Genshin Impact 330 Genesis Crystals (300+30) | Rp 72.973 | Rp 81.000 | 72.973-81.000 | 11,0% |
| Genshin Impact 1.090 Genesis Crystals (980+110) | Rp 229.730 | Rp 255.000 | 229.730-255.000 | 11,0% |
| Genshin Impact 8.080 Genesis Crystals (6480+1600) | Rp 1.467.568 | Rp 1.629.000 | 1.467.568-1.629.000 | 11,0% |
Di kategori top up, penjual yang lebih murah berbeda per game: LapakGaming lebih murah di 4 dari 4 paket PUBG Mobile dan 6 dari 6 paket Valorant, sedangkan Codashop lebih murah di 4 dari 4 paket Genshin Impact, 5 dari 5 paket Mobile Legends, dan 3 dari 3 paket Free Fire. Bandingkan dulu sebelum top up besar.
Catatan: selisih semua paket Genshin Impact tepat sekitar 11 persen, sama dengan tarif PPN Indonesia. Kemungkinan satu penjual menampilkan harga sebelum pajak dan menambahkannya saat checkout. Kami belum memverifikasi total checkout, jadi anggap angka Codashop untuk Genshin Impact sebagai batas bawah.
Harga game key PC di Steam Indonesia
| Game | Harga normal Steam Indonesia | Harga saat diambil | Diskon | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| ELDEN RING | Rp 599.000 | Rp 599.000 | - | API Steam (cc=id), halaman toko |
| Cyberpunk 2077 | Rp 699.999 | Rp 209.999 | 70% | API Steam (cc=id), halaman toko |
| Black Myth: Wukong | Rp 699.999 | Rp 699.999 | - | API Steam (cc=id), halaman toko |
| Red Dead Redemption 2 | Rp 879.000 | Rp 219.750 | 75% | API Steam (cc=id), halaman toko |
| Monster Hunter Wilds | Rp 519.000 | Rp 389.250 | 25% | API Steam (cc=id), halaman toko |
| Baldur's Gate 3 | Rp 699.999 | Rp 489.999 | 30% | API Steam (cc=id), halaman toko |
| Grand Theft Auto V Enhanced | Rp 439.000 | Rp 219.500 | 50% | API Steam (cc=id), halaman toko |
| Stardew Valley | Rp 115.999 | Rp 81.199 | 30% | API Steam (cc=id), halaman toko |
| Palworld | Rp 245.999 | Rp 172.199 | 30% | API Steam (cc=id), halaman toko |
| Hades | Rp 206.999 | Rp 51.749 | 75% | API Steam (cc=id), halaman toko |
Untuk gambaran yang lebih luas, riset harga Steam Indonesia kami membandingkan 141 game di 8 pasar pada 10 Agustus 2026: median harga di Indonesia Rp 239.999, atau 0,588 kali harga Amerika Serikat. Key yang dijual marketplace pihak ketiga harganya berbeda per penjual; cara membandingkannya ada di perbandingan tempat beli game key.
Data internal: kategori yang paling sering dicari di Digidang
| Kategori Digidang | Impresi Google | Porsi impresi | Klik | Halaman yang muncul |
|---|---|---|---|---|
| Langganan | 277 | 37,9% | 4 | 16 |
| Game key | 157 | 21,5% | 7 | 38 |
| Gift card | 115 | 15,7% | 5 | 20 |
| Item dan top up dalam game | 61 | 8,3% | 1 | 16 |
| Software | 46 | 6,3% | 4 | 7 |
| Pulsa dan paket data | 44 | 6,0% | 0 | 9 |
| Voucher kripto | 3 | 0,4% | 0 | 1 |
| Halaman kategori spesifik lain | 28 | 3,8% | 0 | 9 |
| Total | 731 | 100% | 21 | 116 |
Angka ini adalah data milik Digidang sendiri dari Google Search Console, dihitung dari halaman produk dan kategori saja (artikel blog tidak dihitung). Volumenya masih kecil, jadi bacalah sebagai urutan minat, bukan ukuran pasar. Data per kata kunci tidak kami tampilkan karena Google menyembunyikan sebagian besar kueri bervolume rendah.
Metodologi
- Tanggal dan jam pengambilan: 6 Oktober 2026 pukul 16:06 UTC, dari koneksi Indonesia tanpa login.
- Harga voucher dan top up: diambil otomatis dari HTML publik halaman produk Codashop Indonesia dan LapakGaming. Yang dicatat adalah harga yang tampil per denominasi, sebelum biaya metode pembayaran atau pajak yang mungkin ditambahkan saat checkout. Promo pembelian pertama dan bundel tidak dimasukkan.
- Harga game: diambil dari endpoint publik
appdetailstoko Steam dengan kode negara Indonesia (cc=id), yang mengembalikan harga normal, harga akhir, dan persentase diskon dalam rupiah. - Rentang dan selisih: rentang adalah harga terendah sampai tertinggi dari penjual yang menjual produk yang sama; selisih dihitung sebagai (tertinggi dikurangi terendah) dibagi terendah. Produk yang hanya dijual satu penjual ditandai "satu penjual".
- Data internal: impresi dan klik Google Search Console untuk www.digidang.com, 6 Juli sampai 3 Oktober 2026 (90 hari, status data final), dikelompokkan berdasarkan kategori produk di katalog Digidang.
- Jadwal pembaruan: data diambil ulang setiap 90 hari. Pembaruan berikutnya dijadwalkan 4 Januari 2027. Harga bisa berubah kapan saja, jadi selalu cek harga final di halaman penjual sebelum membayar.
FAQ
Berapa harga Steam Wallet di Indonesia?
Pada 6 Oktober 2026, Steam Wallet IDR 12.000 sampai IDR 600.000 dijual Codashop tepat sesuai nominal, dan LapakGaming 1,4% sampai 2,4% di atas nominal.
Berapa harga 5.350 VP Valorant?
Pada 6 Oktober 2026, 5.350 VP dijual Rp 537.516 di LapakGaming dan Rp 559.000 di Codashop.
Berapa rupiah Amazon gift card 50 dolar?
LapakGaming menjual Amazon.com gift card USD 50 seharga Rp 999.370 pada 6 Oktober 2026. Kartu ini hanya untuk akun Amazon.com.
Apakah Digidang menjual voucher ini?
Tidak. Digidang adalah situs pembanding harga dan panduan. Harga di tabel ini diambil dari halaman publik penjual lain, dan setiap angka menautkan sumbernya.
Seberapa sering data ini diperbarui?
Setiap 90 hari. Tanggal "Terakhir Diperbarui" di bagian atas halaman sama dengan tanggal pembaruan di data terstruktur halaman ini.
Terkait: perbandingan metode bayar gift card dan cara cek keaslian game key.